รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 มีดังนี้ |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) |
สัดส่วน (%) |
1 | นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | 189,920,400 | 28.69 |
2 | นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | 33,747,500 | 5.10 |
3 | นายอนุชา แสงเจริญวนากุล | 32,482,731 | 4.91 |
4 | นายธีรนาท งามจิตรเจริญ | 26,502,000 | 4.00 |
5 | นายพงศพิช ไทยเพชร์กุล | 15,000,000 | 2.27 |
6 | บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด | 14,974,200 | 2.26 |
7 | นางสาวนิตยา เล็กปรีชากุล | 13,942,200 | 2.11 |
8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,804,997 | 1.33 |
9 | นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | 6,435,100 | 0.97 |
10 | นายชูเกียรติ พุทธานันทเดช | 5,165,000 | 0.78 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 315,105,213 | 47.59 | |
รวม | 662,079,341 | 100.00 |
ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด