ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | ||||||
2560 | 2559 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | |||
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||||||
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.28 | ||
กำไรต่อหุ้น (บาท) * | 0.040 | 0.018 | 0.043 | 0.026 | 0.023 | 0.034 | ||
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) | ||||||||
รายได้จากการขาย | 167,423 | 130,276 | 167,410 | 131,414 | 114,012 | 131,043 | ||
รายได้รวม | 170,460 | 133,022 | 170,447 | 134,160 | 115,116 | 132,752 | ||
กำไรสุทธิ | 21,067 | 9,307 | 22,322 | 13,607 | 10,502 | 13,755 | ||
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท) | ||||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 85,771 | 87,870 | 85,771 | 87,870 | 104,211 | 35,936 | ||
สินทรัพย์รวม | 273,937 | 256,803 | 279,491 | 261,103 | 256,590 | 183,011 | ||
หนี้สินหมุนเวียน | 23,279 | 22,589 | 23,279 | 22,589 | 19,542 | 61,525 | ||
หนี้สินรวม | 27,308 | 25,927 | 27,308 | 25,927 | 25,557 | 72,687 | ||
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 246,629 | 230,876 | 252,183 | 235,176 | 231,033 | 110,324 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | 8.78 | 4.03 | 9.11 | 5.84 | 6.15 | 12.34 | ||
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 21.43 | 13.25 | 22.23 | 16.08 | 13.82 | 16.20 | ||
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.90 | 3.63 | 8.22 | 5.26 | 4.78 | 7.45 | ||
กำไรขั้นต้น (%) | 27.49 | 25.96 | 27.72 | 25.87 | 30.09 | 26.03 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.68 | 3.89 | 3.68 | 3.89 | 5.33 | 0.58 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.13 | 1.02 | 1.13 | 1.02 | 1.23 | 0.12 | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.66 | ||
หมายเหตุ:
ในปี 2559, 2560 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 520 ล้านหุ้น
ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 462.79 ล้านหุ้น
ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 400 ล้านหุ้น