โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 มีดังนี้ |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
1 | นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ | 181,195,000 | 27.37 |
2 | นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ | 55,000,879 | 8.31 |
3 | นายธีรนาท งามจิตรเจริญ | 37,002,000 | 5.59 |
4 | นายอนุชา แสงเจริญวนากุล | 32,409,531 | 4.90 |
5 | นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | 22,547,500 | 3.41 |
6 | นายชัยสิทธ์ ภูมรินทร์ | 20,500,000 | 3.10 |
7 | นายพงศพิช ไทยเพชร์กุล | 16,000,000 | 2.42 |
8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,699,156 | 1.46 |
9 | นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ | 7,897,381 | 1.19 |
10 | นางสาวนิตยา เล็กปรีชากุล | 7,784,500 | 1.18 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 272,043,394 | 41.09 | |
รวม | 662,079,341 | 100.00 |
ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด