ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | งบการเงิน 2562 | 2561 |
เกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||||
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) * | 0.0357 | 0.0530 | 0.0247 | (0.0151) | 0.0229 | 0.0344 |
ผลการดำเนินการ (พันบาท) | ||||||
รายได้จากการขาย | 292,052 | 318,285 | 202,786 | 96,823 | 194,630 | 179,873 |
รายได้รวม | 299,044 | 325,420 | 208,247 | 100,056 | 198,088 | 182,618 |
กำไรสุทธิ | 23,675 | 35,163 | 15,241 | (8,436) | 12,719 | 19,037 |
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท) | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 181,925 | 200,624 | 211,352 | 115,245 | 124,002 | 111,564 |
สินทรัพย์รวม | 375,219 | 365,623 | 354,796 | 270,488 | 295,587 | 280,619 |
หนี้สินหมุนเวียน | 46,106 | 35,923 | 34,534 | 15,179 | 32,574 | 26,456 |
หนี้สินรวม | 56,724 | 44,850 | 47,248 | 27,106 | 43,769 | 31,109 |
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 165,520 | 165,520 | 165,520 | 138,125 | 138,125 | 130,000 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 318,496 | 320,773 | 370,548 | 243,382 | 251,818 | 249,510 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | 7.41 | 11.19 | 5.53 | (3.41) | 4.91 | 7.67 |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 24.39 | 35.19 | 21.72 | 5.86 | 17.70 | 20.33 |
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.39 | 9.76 | 4.87 | (2.98) | 4.27 | 6.87 |
กำไรขั้นต้น (%) | 22.56 | 25.49 | 23.15 | 19.77 | 28.84 | 27.48 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.95 | 5.57 | 6.12 | 7.59 | 3.81 | 4.22 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.78 | 2.72 | 3.64 | 1.94 | 1.28 | 1.34 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 1.94 | 0.17 | 0.12 |
หมายเหตุ: | |
ในปี 2566 ในปี 2565 ในปี 2564 | ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 662,079,341 หุ้น ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 662,079,341 หุ้น ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 615,682,376 หุ้น |
ในปี 2563 | ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,636,431 หุ้น |
ในปี 2562 | ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,172,610 หุ้น |
ในปี 2561 | ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 552,499,323 หุ้น |